|
Auswahl: |
|||||
|
|
|||||
| Referenzen für Maßrenovierugen | |||||
| Fenster und Wohndachfenster | |||||
| Stand: Dez. 2009 | |||||
| Straße und Hausnummer | Bemerkungen | Fenster | Dachf. | ||
|
|
|||||
| Adolf-Sautterstr. 26 | X | ||||
| Danzigerstr. 11 | X | ||||
| Haidachstr: 30 | X | ||||
| Hirsauerstr. 174 | |||||
| Maximilianstr. 150 | X | ||||
| Nuitstr. 49 | X | ||||
| Salierstr. 71 | X | ||||
| Lärchenweg 6 | X | ||||
| Durlacherstr. 21 | Fassade Straßenseite / gut sichtbar | X | |||
| Luisenstr.59 | X | ||||
| Vogesenallee 15 | X | ||||
| Kaiser-Friedrich-Str. 122 | 3. OG Schallschutz, Straßenseite | X | |||
| Redtenbacherstr. 27 | X | X | |||
| Pilotystr. 18 | X | ||||
| Murgstr. 19 | EG-Wohnung/Mieter | X | |||
| Gustav-Stresemann 75 | EFH-Wegseite | X | |||
| Taubenweg 3 | ETW- ganze Wohnung | X | |||
| Hessestr. 2, Birkenfeld | ganzes Haus, 6 Wohnungen | X | |||
| Güterstr. 22 | X | ||||
| Ersingerstr. 3 | X | X | |||
| Belremstr. 55 | X | ||||
| Hügelstr. 10 | X | ||||
| St-Georgen-Steige 67 | X | ||||
| Schauinslandstr. 73 | X | ||||
| Hohenzollernstr. 90 | 3. OG, von Straßenseite sichtbar | X | X | ||
| Auf der Rotplatte 14 | Einfamilienhaus, Straßenseite | X | |||
| Riedstr. 44 | X | ||||
Kaiser-Friedrich-Str. 108 |
4. OG, Straßenseite |
X | |||
| Bleichstr. 47-49 |
1.-4. OG, Straßenseite gut sichtbar |
X | |||
| Sponheimstr.32 | DG komplett | X | |||
| Bichlerstr. 3 | DG + 1. OG | X | X | ||
| Auerhahnstr. 34 | X | ||||
| Heinrich-Heyd-Str. 19 | DGkomplett, 7 WDF | X | |||
| weitere Objekte auf Anfrage / Terminvereinbarung zur Besichtigung möglich | |||||